v33.0.1 | Error invoking external process | otns67 | testServer | server startup vor 1 Tagen
Nu-RS Demosystem: 1 | Nu-XML Demo: 1 | NuTournament-Demo: 1 | Plenigo Stage: ja | Paypal Sandbox: ja | PayOne Mode: test

Liga

Herren 2. Bezirksliga 3

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 2.1 Diehl, Andre VfB Burbach II 12:2 9.371
2 2.2 Menn, Torsten TuS Hilchenbach II 10:3 8.800
3 1.1 Roth, Michael TSG Helberhausen 11:4 8.550
4 3.3 Hoffmann, Thomas TTG Netphen III 12:5 8.509
5 3.1 Klein, Daniel TTG Netphen III 9:3 8.438
6 2.1 Krämer, Tobias TuS Hilchenbach II 10:4 8.271
7 1.1 Diehl, Torsten TuS Johannland 7:3 7.900
8 1.1 Spiegel, Dennis TSG Adler Dielfen 8:4 7.825
9 2.2 Prellwitz, Christian VfB Burbach II 5:2 7.804
10 2.2 Kölsch, Alexander SV Germania Salchendorf II 10:7 7.610
11 2.5 Menne, Andreas TuS Hilchenbach II 11:0 7.482
12 2.4 Hafer, Christopher VfB Burbach II 10:3 7.477
13 2.2 Kursawe, Detlef SuS Niederschelden II 9:7 7.303
14 2.1 Gelanyi, Ferenc SV Germania Salchendorf II 7:5 7.213
15 1.3 Surges, Karsten TSG Helberhausen 9:3 6.600
16 1.1 Frank, Jürgen TuS Erndtebrück 8:9 6.574
17 1.2 Irle, Florian TSG Helberhausen 6:7 6.402
18 1.7 Schmitt, Alexander TuS Johannland 9:2 6.270
19 2.4 Böhmer, Frank SuS Niederschelden II 11:7 6.233
20 2.6 Balazs, Daniel SV Germania Salchendorf II 9:0 5.908
21 3.5 Weiß, Karl Hermann TTG Netphen III 9:5 5.836
22 1.4 Sassmannshausen, Jan TuS Erndtebrück 6:4 5.800
23 1.4 Steinbaron, Waldemar TSG Helberhausen 9:5 5.679
24 1.3 Dickel, Andreas TuS Erndtebrück 4:7 5.618
25 1.2 Utsch, Thorsten TuS Johannland 5:9 5.600
26 2.1 Jäger, Carsten SuS Niederschelden II 5:9 5.600
27 1.3 Müller, Klaus TuS Johannland 4:5 5.583
28 2.3 Menn, Thilo TuS Hilchenbach II 6:4 5.500
29 3.3 Schmidt, Matthias TuS Hilchenbach II 6:1 5.161
30 1.5 Schaumann, Kai TuS Erndtebrück 7:5 5.113
31 2.1 Hundt, Mario Spvg. Rinsdorf II 5:13 5.033
32 2.8 Fischbach, Kerstin SuS Niederschelden II 10:2 5.025
33 3.3 Wörster, Harald SV Germania Salchendorf II 5:1 4.950
34 1.4 Dienemann, Volker TSG Adler Dielfen 6:5 4.780
35 2.3 Fengler, Angelo Spvg. Rinsdorf II 4:13 4.707
36 2.7 Metz, Meik VfB Burbach II 4:1 4.675
37 2.6 Büdenbender, Jens Spvg. Rinsdorf II 6:6 4.675
38 2.6 Groß, Jonas VfB Burbach II 7:6 4.583
39 2.4 Bochen, Marek TuS Hilchenbach II 4:5 4.500
40 2.3 Balazs, Laszlo SV Germania Salchendorf II 6:9 4.425
41 3.4 Bochen, Adam TuS Hilchenbach II 5:2 4.236
42 1.5 Yildirim, Özgür TuS Johannland 4:6 4.200
43 2.4 Körner, Dominik SV Germania Salchendorf II 4:5 4.175
44 1.3 Biazeck, Detlef TSG Adler Dielfen 5:8 4.004
45 2.8 Lingemann, Heiner VfB Burbach II 6:3 3.958
46 1.6 Bäcker, Steffen TSG Adler Dielfen 7:3 3.800
47 3.4 Heide, Ralph Markus TTG Netphen III 4:9 3.673
48 2.5 Pütz, Hansjörg SuS Niederschelden II 3:5 3.669
49 3.6 Schipplock, Armin TTG Netphen III 5:5 3.600
50 2.5 Habig, Walter SV Germania Salchendorf II 5:7 3.538
51 2.5 Kappel, Tim VfB Burbach II 4:8 3.538
52 1.2 Fuks, Hans-Jürgen TSG Adler Dielfen 1:13 3.321
53 2.2 Büdenbender, Dieter TuS Johannland 5:3 3.313
54 3.1 Pulz, Denys Spvg. Rinsdorf II 8:5 3.260
55 1.8 Legge, Paul TuS Johannland 4:6 2.900
56 2.4 Schneider, Simon Spvg. Rinsdorf II 3:9 2.575
57 3.1 Eiden, Frederik TuS Hilchenbach II 3:3 2.550
58 1.7 Haschke, Andre TuS Erndtebrück 5:8 2.433
59 5.1 Benedetti, Silvano TTG Netphen III 2:3 2.225
60 2.7 Siedentop, Volker SuS Niederschelden II 1:8 2.008
61 1.6 Grehl, Rainer TSG Helberhausen 4:6 1.800
62 1.5 Ley, Dietmar TSG Adler Dielfen 4:9 1.606
63 4.4 Borutta, Jörg TTG Netphen III 4:9 1.523
64 1.8 Schaumann, Tim TuS Erndtebrück 3:8 1.239
65 3.1 Muders, Carsten VfB Burbach II 4:8 1.088
66 2.1 Reichmann, Rolf Arno TuS Erndtebrück 1:4 1.000
67 3.2 Neumann, Thomas SuS Niederschelden II 3:8 0.866
68 3.3 Steffens, Fabian Simon Spvg. Rinsdorf II 2:8 0.700
69 2.3 Büdenbender, Gerold TuS Johannland 1:7 0.463
70 1.5 Peilert, Nils TSG Helberhausen 1:12 -0.213
71 1.7 Biazeck, Ralf TSG Adler Dielfen 0:6 -0.300
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.