v33.0.1 | Error invoking external process | otns67 | testServer | server startup vor 1 Tagen
Nu-RS Demosystem: 1 | Nu-XML Demo: 1 | NuTournament-Demo: 1 | Plenigo Stage: ja | Paypal Sandbox: ja | PayOne Mode: test

Liga

3. Kreisliga Herren

Spieler-Rangliste:Top-Bilanzen

Top Rang Name, Vorname Mannschaft gesamt Bilanzwert
1 3.1 Mironovski, Leon TV Bremen-Walle 1875 III 13:1 10.000
2 2.4 Wurster, Erik BTV Friesen II 13:1 9.686
3 7.2 Arfmann, Jens ATSV Habenhausen VII 14:3 9.546
4 1.1 Mehno, Stefan TS Woltmershausen 13:4 8.993
5 3.4 Müller, Manfred SC Vahr/Blockdiek III 5:1 8.400
6 1.2 Mehno, Cosmin TS Woltmershausen 10:5 8.175
7 2.3 Petkidis, Niko BTV Friesen II 6:2 8.063
8 1.3 Kraska, Michael TS Woltmershausen 9:0 7.642
9 2.5 Küster, Lionel TV Grohn II 6:1 7.407
10 2.1 Rehm, Simon Matti ATS Buntentor II 5:3 7.231
11 3.2 Schrage, Michael SC Vahr/Blockdiek III 5:3 7.231
12 1.4 Grauerholz, Helmut TS Woltmershausen 10:2 7.125
13 3.5 Wesch, Thomas SC Vahr/Blockdiek III 9:3 6.863
14 2.4 Lietz, Albert TV Grohn II 10:6 6.800
15 4.4 Kreft, David SG Bremen-Ost e.V. IV 8:3 6.736
16 3.1 Hahn, Denny TSV Borgfeld III 6:6 6.600
17 3.2 Sprung, Holger TV Bremen-Walle 1875 III 7:8 6.525
18 2.6 Schindler, Christophe BTV Friesen II 8:3 6.457
19 4.2 von Euen, Marvin SG Bremen-Ost e.V. IV 6:7 6.402
20 7.3 Schülermann, Christoph ATSV Habenhausen VII 6:4 6.300
21 2.3 Meier, Horst-Hermann TV Grohn II 5:6 6.270
22 3.7 Moheban Ghandhari, Abtin TSV Borgfeld III 9:6 6.225
23 7.4 Bender, Daniel ATSV Habenhausen VII 6:3 6.125
24 4.3 Runge, Ulrich SG Bremen-Ost e.V. IV 5:4 6.125
25 2.6 Meyer, Maurice TV Grohn II 9:3 5.988
26 2.1 Bolm, Nils BTV Friesen II 5:7 5.988
27 3.1 Manschke, Andreas TuS Huchting III 5:7 5.988
28 2.1 Friedrichsen, Sven TV Grohn II 5:7 5.988
29 8.2 Wecker, Dennis ATSV Habenhausen VII 5:0 5.900
30 3.2 Oelgemöller, Martin TSV Borgfeld III 4:6 5.800
31 3.1 Weißkerber, Alexander SC Vahr/Blockdiek III 5:8 5.740
32 7.7 Appelt, Ronald ATSV Habenhausen VII 10:5 5.550
33 3.6 Beckmann, Christoph TSV Borgfeld III 7:8 5.400
34 3.4 Meyer, Hans-Werner TuS Huchting III 6:7 5.162
35 3.2 Siegert, Fred TuS Huchting III 4:10 5.129
36 7.1 Nguyen Quoc, Luca ATSV Habenhausen VII 3:7 5.100
37 3.3 Heuser, Yannik ATS Buntentor II 4:1 5.025
38 4.1 Birnbaum, Lars SG Bremen-Ost e.V. IV 3:8 4.873
39 4.5 Schmidtke, Jens SG Bremen-Ost e.V. IV 7:5 4.850
40 3.13 Renner, Tim TSV Borgfeld III 4:1 4.675
41 3.8 Bienwald-Klinz, Thomas TSV Borgfeld III 7:5 4.325
42 2.9 Stegemann, Gunnar TV Grohn II 6:2 4.263
43 2.2 Haverland, Jens ATS Buntentor II 2:9 4.220
44 8.1 Ruschke, Dietmar ATSV Habenhausen VII 4:2 4.200
45 3.4 Schütze, Roland TV Bremen-Walle 1875 III 4:6 4.200
46 2.7 Haumann, Melanie TV Grohn II 5:4 4.175
47 3.9 Mühlmeyer, Uwe ATS Buntentor II 3:2 4.150
48 3.7 Dohr, Remko TV Bremen-Walle 1875 III 5:4 4.067
49 3.2 Kretschmer, Kerstin BTV Friesen II 4:3 3.971
50 2.6 Janys, Michael ATS Buntentor II 3:3 3.900
51 1.5 Meins, Philipp Thorben TS Woltmershausen 6:4 3.800
52 3.8 Heydler, Michael TV Bremen-Walle 1875 III 3:2 3.800
53 3.5 Schindehütte, Frank TV Bremen-Walle 1875 III 3:5 3.788
54 2.3 Klittmann, Bela ATS Buntentor II 1:5 3.600
55 2.5 Köke, Thomas ATS Buntentor II 3:11 3.479
56 2.5 Phan, Sullivan TS Woltmershausen 4:3 3.443
57 5.2 Heitmann, Thomas SG Bremen-Ost e.V. IV 6:5 3.382
58 3.2 Kröger, Herbert ATS Buntentor II 4:7 3.289
59 3.9 Stückemann, Thorsten TSV Borgfeld III 5:6 3.102
60 3.8 Hartmann, Volker SC Vahr/Blockdiek III 3:10 2.929
61 8.5 Ippisch, Dieter ATSV Habenhausen VII 2:3 2.925
62 3.3 Schmand, Daniel BTV Friesen II 4:5 2.550
63 3.5 Bittner, Michael TuS Huchting III 2:9 2.450
64 3.6 Schlüter, Matthias TV Bremen-Walle 1875 III 3:7 2.400
65 2.10 Meyer-Wohltorf, Joachim TV Grohn II 3:4 2.386
66 2.5 Glowienka, Joachim BTV Friesen II 2:10 2.050
67 5.1 Kreft, Krzysztof SG Bremen-Ost e.V. IV 2:6 1.650
68 3.15 Music, Pascal TuS Huchting III 2:5 1.593
69 3.15 Jacobs, Timo SC Vahr/Blockdiek III 2:5 1.461
70 3.11 Zvegincev, Alexis SC Vahr/Blockdiek III 2:11 1.110
71 3.7 Reitz, Norbert TuS Huchting III 1:10 1.052
72 3.1 Em, Vladislav BTV Friesen II 2:9 0.866
73 3.11 Stephan, Siegfried TuS Huchting III 1:6 0.139
74 3.13 Plaß, Wilfried SC Vahr/Blockdiek III 1:8 -0.050
Informationen

Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.